Csak egyet mondhatunk a Thule Motion XT tetőboxokról: ezek a legkelendőbb dobozok.
Felejtsd el a megoldhatatlan Tetrist
A Thule Motion XT dobozok térfogata két család számára alkalmas. Magasság, szélesség - minden passzol.
Olyan kütyü négyes, amely valóban segítségedre lesz
Melyik Thule Motion XT tetőbox-frissítés nyeri el a tetszését?
A SlideLock rendszerrel a Thule doboz kinyitása és rögzítése gyerekjáték lesz. A rendszer automatikusan lezárja a fedelet, és értesíti a biztonságos bezárásról.
Nem mindig lehet minden oldalról eljutni a dobozhoz úgy, ahogyan szüksége lenne rá. A Thule dobozok kétoldalas nyitása azonban lehetővé teszi a dobozok bal és jobb oldali berakását.
A Thule az autó csomagtartójához való hozzáférést is megoldotta. A dobozok előretolt helyzetben vannak a tetőn, így a csomagtartó kinyitásakor nem kockáztatja, hogy a doboz hozzáérjen a hátsó ajtóhoz.
A PowerClick gyorskioldó rendszert is tartalmazza. Ha a beépített nyomatékjelző kellően meg van húzva, kattan, és kész.
|
Thule Motion XT XXL | Thule Motion XT XL | Thule Motion XT L | Thule Motion XT Alpine | Thule Motion XT M | Thule Motion XT Sport |
|
||||||
|
Thule Motion XT XXL | Thule Motion XT XL | Thule Motion XT L | Thule Motion XT Alpine | Thule Motion XT M | Thule Motion XT Sport |
Felület | fényes | fényes | fényes | fényes | fényes | fényes |
Kötet | 610 l | 500 l | 450 l | 450 l | 400 l | 300 l |
Csatolás | Power-Click | Power-Click | Power-Click | Power-Click | Power-Click | Power-Click |
Kétoldali nyitás | Igen. | Igen. | Igen. | Igen. | Igen. | Igen. |
Hossz | 232 cm | 215 cm | 195 cm | 232 cm | 175 cm | 189 cm |
Belső hossz | 215 cm | 200 cm | 180 cm | 215 cm | 155 cm | 175 cm |
Szélesség | 95 cm | 91,5 cm | 89 cm | 95 cm | 86,5 cm | 67,5 cm |
Magasság | 47 cm | 44 cm | 44 cm | 35 cm | 46 cm | 43 cm |
Max. síléc hossza | 215 cm | 200 cm | 180 cm | 215 cm | 155 cm | 175 cm |
Teherbírás | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
Sílécek/hódeszkák száma | 5–7/3–5 | 5–7/3–5 | 5–7/4–5 | 5–7/4–5 | –/3–4 | 3–5/3–4 |
Sítartó | 694-9 | 694-9 | 694-8 | 694-9 | 694-8 | 694-6 |
Doboz fedele | 6984 | 6981 | 6981 | 6984 | 6981 | 6982 |
Jellemzők | A kínálat legterjedelmesebb doboza, alkalmas SUV-okhoz és nagyméretű autókhoz. Egy ilyen térrel nem kell kompromisszumokat keresni – nyaralásra mindent vihet. | Octaviához és más hasonló autókhoz megfelelő doboz. Nagy térfogatának köszönhetően azoknak a családoknak is megfelel, akik sok dolgot visznek magukkal kirándulásokra. | A doboz kiválóan alkalmas nyári és téli nyaraláshoz. A legtöbb kombihoz megfelelő. | Remek dizájndoboz, amely alkalmas nyári vakációra és télre is, amikor több pár sílécet kell vinnie. | A doboz méreteivel a legjobban a kisebb Fabia autókhoz passzol, mégis bőséges helyet biztosít. | Doboz mindenkinek, akinek nincs szüksége nagy térfogatra, de nagyobb teherbírást használ. A legtöbb autóhoz megfelelő modell, kivéve a rövid autókat. |
|
Thule Motion XT XXL | Thule Motion XT XL |
|
||
|
Thule Motion XT XXL | Thule Motion XT XL |
Felület | fényes | fényes |
Kötet | 610 l | 500 l |
Csatolás | Power-Click | Power-Click |
Kétoldali nyitás | Igen. | Igen. |
Hossz | 232 cm | 215 cm |
Belső hossz | 215 cm | 200 cm |
Szélesség | 95 cm | 91,5 cm |
Magasság | 47 cm | 44 cm |
Max. síléc hossza | 215 cm | 200 cm |
Teherbírás | 75 kg | 75 kg |
Sílécek/hódeszkák száma | 5–7/3–5 | 5–7/3–5 |
Sítartó | 694-9 | 694-9 |
Doboz fedele | 6984 | 6981 |
Jellemzők | A kínálat legterjedelmesebb doboza, alkalmas SUV-okhoz és nagyméretű autókhoz. Egy ilyen térrel nem kell kompromisszumokat keresni – nyaralásra mindent vihet. | Octaviához és más hasonló autókhoz megfelelő doboz. Nagy térfogatának köszönhetően azoknak a családoknak is megfelel, akik sok dolgot visznek magukkal kirándulásokra. |
|
Thule Motion XT L | Thule Motion XT Alpine |
|
||
|
Thule Motion XT L | Thule Motion XT Alpine |
Felület | fényes | fényes |
Kötet | 450 l | 450 l |
Csatolás | Power-Click | Power-Click |
Kétoldali nyitás | Igen. | Igen. |
Hossz | 195 cm | 232 cm |
Belső hossz | 180 cm | 215 cm |
Szélesség | 89 cm | 95 cm |
Magasság | 44 cm | 35 cm |
Max. síléc hossza | 180 cm | 215 cm |
Teherbírás | 75 kg | 75 kg |
Sílécek/hódeszkák száma | 5–7/4–5 | 5–7/4–5 |
Sítartó | 694-8 | 694-9 |
Doboz fedele | 6981 | 6984 |
Jellemzők | A doboz kiválóan alkalmas nyári és téli nyaraláshoz. A legtöbb kombihoz megfelelő. | Remek dizájndoboz, amely alkalmas nyári vakációra és télre is, amikor több pár sílécet kell vinnie. |
|
Thule Motion XT M | Thule Motion XT Sport |
|
||
|
Thule Motion XT M | Thule Motion XT Sport |
Felület | fényes | fényes |
Kötet | 400 l | 300 l |
Csatolás | Power-Click | Power-Click |
Kétoldali nyitás | Igen. | Igen. |
Hossz | 175 cm | 189 cm |
Belső hossz | 155 cm | 175 cm |
Szélesség | 86,5 cm | 67,5 cm |
Magasság | 46 cm | 43 cm |
Max. síléc hossza | 155 cm | 175 cm |
Teherbírás | 75 kg | 75 kg |
Sílécek/hódeszkák száma | –/3–4 | 3–5/3–4 |
Sítartó | 694-8 | 694-6 |
Doboz fedele | 6981 | 6982 |
Jellemzők | A doboz méreteivel a legjobban a kisebb Fabia autókhoz passzol, mégis bőséges helyet biztosít. | Doboz mindenkinek, akinek nincs szüksége nagy térfogatra, de nagyobb teherbírást használ. A legtöbb autóhoz megfelelő modell, kivéve a rövid autókat. |
Rendezés
Megjelenítve 0–0 összesen ennyiből 0
Az általad megadott kifejezésre nem találtunk semmilyen terméket az adatbázisunkban.
Semmi gond, próbáld meg újra. Vagy hívj fel bennünket, de akár írhatsz is. Szívesen segítünk a keresésben.