Pislants egyet és veszítesz! A Head Graphene 360+ Speed teniszütő gyorsasága megfeszíti az érzékszerveidet, mint a teniszütő húrját. Fogd a teniszütőd és kínozd meg az ellenfeleidet!
Ha gyorsasági játékos vagy, akkor a Head Graphene 360+ Speed a te ütőd.
A Graphene 360+ spirálszálak rugalmasabb eszközt adnak a kezébe a tiszta munkavégzéshez.
Olvassa el Michal Bayerl teniszedző véleményét a Head Graphene 360+ Speed teniszütőkről.
Szereted a videókritikákat? Játsszon véleményt a Head Graphene 360+ Speed teniszütőkről.
Keresed az érveket, hogy miért kell a te táskádba is új Head Graphene 360+ Speed teniszütő? Novak Djoković évek óta történelmet ír velük.
Speed PRO | Speed MP | Speed MP LITE | Speed S | Speed LITE | Speed PWR | |
Head Graphene 360+ Speed PRO | Head Graphene 360+ Speed MP | Head Graphene 360+ Speed MP LITE | Head Graphene 360+ Speed S | Head Graphene 360+ Speed LITE | Head Graphene 360+ Speed PWR | |
Ütő fejméret | 645 cm2/100 in2 | 645 cm2/100 in2 | 645 cm2/100 in2 | 645 cm2/100 in2 | 645 cm2/100 in2 | 740 cm2/115 in2 |
Tömeg | 310 g | 300 g | 275 g | 285 g | 265 g | 255 g |
Egyensúly | 315 mm | 320 mm | 330 mm | 320 mm | 340 mm | 345 mm |
Keretszélesség | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 25 mm | 25 mm | 26/26/28 mm |
Hossz | 685 mm | 685 mm | 685 mm | 685 mm | 685 mm | 695 mm |
Húrozási sűrűség | 18/20 | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 |
Speed PRO | Speed MP | |
Head Graphene 360+ Speed PRO | Head Graphene 360+ Speed MP | |
Ütő fejméret | 645 cm2/100 in2 | 645 cm2/100 in2 |
Tömeg | 310 g | 300 g |
Egyensúly | 315 mm | 320 mm |
Keretszélesség | 23 mm | 23 mm |
Hossz | 685 mm | 685 mm |
Húrozási sűrűség | 18/20 | 16/19 |
Speed MP LITE | Speed S | |
Head Graphene 360+ Speed MP LITE | Head Graphene 360+ Speed S | |
Ütő fejméret | 645 cm2/100 in2 | 645 cm2/100 in2 |
Tömeg | 275 g | 285 g |
Egyensúly | 330 mm | 320 mm |
Keretszélesség | 23 mm | 25 mm |
Hossz | 685 mm | 685 mm |
Húrozási sűrűség | 16/19 | 16/19 |
Speed LITE | Speed PWR | |
Head Graphene 360+ Speed LITE | Head Graphene 360+ Speed PWR | |
Ütő fejméret | 645 cm2/100 in2 | 740 cm2/115 in2 |
Tömeg | 265 g | 255 g |
Egyensúly | 340 mm | 345 mm |
Keretszélesség | 25 mm | 26/26/28 mm |
Hossz | 685 mm | 695 mm |
Húrozási sűrűség | 16/19 | 16/19 |
Rendezés
Megjelenítve 1–3 összesen ennyiből 3
Az általad megadott kifejezésre nem találtunk semmilyen terméket az adatbázisunkban.
Semmi gond, próbáld meg újra. Vagy hívj fel bennünket, de akár írhatsz is. Szívesen segítünk a keresésben.
Teniszütő - Húrozott ütő: nem • Teniszütő súlya: 300 g • Teniszütő kiegyensúlyozás: 320 mm • Pontos fejméret: 645 cm2 (100 in2) • Húrozási sűrűség:…
Teniszütő - Húrozott ütő: nem • Teniszütő súlya: 310 g • Teniszütő kiegyensúlyozás: 315 mm • Pontos fejméret: 645 cm2 (100 in2) • Húrozási sűrűség:…
Teniszütő - Húrozott ütő: nem • Teniszütő súlya: 285 g • Teniszütő kiegyensúlyozás: 320 mm • Pontos fejméret: 645 cm2 (100 in2) • Húrozási sűrűség:…