Jellemzők mérettáblázata | Lábhossz (cm) | US | A korcsolyázás mérete UK |
---|---|---|---|
EUR 37-38 | 24,9 | 5–5,5 | 4–5 |
EUR 39-40 | 26,3 | 6,5–7 | 6–6,5 |
EUR 41-42 | 27,6 | 8–8,5 | 7–7,5 |
EUR 43-44 | 28,9 | 9–10 | 8,5–9 |
EUR 45-46 | 30,3 | 11–12 | 10–11 |
EUR 35-36 | 23,6 | 3,5–4 | 2,5–3 |
Betétek - Szín: szürke • Alkalmasság sportolásra: jégkorong
Minden jog fenntartva, © 2002-2024 Sportega