Mérettáblázatok - Botas

Jégkorong korcsolya - Botas Junior

Jellemzők mérettáblázata US korcsolya mérete Lábhossz (cm)
EUR 27 10.5 18
EUR 28 11.5 18.5
EUR 29 12 19
EUR 30 13 20
EUR 31 13.5 20.5
EUR 32 1.5 21
EUR 33 2 21.5
EUR 33,5 2.5 22
EUR 34 3 22.5
EUR 34,5 3.5 22.7
EUR 35 4 23
EUR 36 4.5 23.5
EUR 37 5 24
EUR 37,5 5.5 24.5

Jégkorong korcsolya - Botas Senior

Jellemzők mérettáblázata US korcsolya mérete Lábhossz (cm)
EUR 39 7 26
EUR 40 7.5 26.5
EUR 41 8 27
EUR 41,5 8.5 27.5
EUR 42 9 28
EUR 42,5 9.5 28.5
EUR 43 10 29
EUR 44 10.5 29.5
EUR 45 11 30
EUR 45,5 11.5 30.2
EUR 46 12 30.5
EUR 46,5 11.5 30.7
EUR 47 13 31
EUR 47,5 13.5 31.5
EUR 48 14 32
EUR 49 15 33
EUR 50 15.5 33.5
EUR 51 16 34

Női korcsolya - Botas

Jellemzők mérettáblázata Lábhossz (cm) US korcsolya mérete A korcsolyázás mérete UK
EUR 35 22 4 3
EUR 36 22,5 4,5 3,5
EUR 37 23 5 4
EUR 37,5 23,5 5,5 4,5
EUR 38 24 6 5
EUR 38,5 24,5 6,5 5,5
EUR 39 25 7 6
EUR 40 25,5 7,5 6,5
EUR 41 26 8 7
EUR 41,5 26,5 8,5 7,5
EUR 42 27 9,5 8