Jellemzők mérettáblázata | Lábhossz (cm) |
---|---|
EUR 38 | 23–23,3 |
EUR 38 2/3 | 23,4–23,8 |
EUR 39 1/3 | 23,9–24,2 |
EUR 40 | 24,3–24,6 |
EUR 40 2/3 | 24,7–25 |
EUR 41 1/3 | 25,1–25,5 |
EUR 42 | 25,6–25,9 |
EUR 42 2/3 | 26–26,3 |
EUR 43 1/3 | 26,4–26,7 |
EUR 44 | 26,8–27,1 |
EUR 44 2/3 | 27,2–27,6 |
EUR 45 1/3 | 27,7–28 |
EUR 46 | 28,1–28,4 |
EUR 46 2/3 | 28,5–28,8 |
EUR 47 1/3 | 28,9–29,3 |
EUR 48 | 29,4–29,7 |
Női kerékpáros cipő - Cél - kerékpározás: MTB • Egyedülálló: guma • Szín: lila
Női kerékpáros cipő - Cél - kerékpározás: MTB • Egyedülálló: guma • Szín: bézs
Női kerékpáros cipő - Cél - kerékpározás: MTB • Egyedülálló: guma • Szín: fehér
Női kerékpáros cipő - Cél - kerékpározás: MTB • Egyedülálló: guma • Szín: zöld
Női kerékpáros cipő - Cél - kerékpározás: MTB • Egyedülálló: guma • Szín: zöld
Minden jog fenntartva, © 2002-2024 Sportega