ID 96514-1412
A termék jelenleg nincs a kínálatunkban. Válogass a raktáron lévő termékek közül.
Termékazonosító: 96514-1412
A(z) Férfirövidnadrág Salewa Puez 3 DST Premium Navy olyan túra rövidnadrág, amely minden nehézségű kiránduláson támogat funkcionális tulajdonságaival. A túra rövidnadrág tartós és jól alkalmazkodik a hegyi terepek zord körülményeihez.
Dobd a Salewa túra rövidnadrágot a kosárba, és nézd meg a többi túraruházatot is, hogy semmilyen időjárás-változás nem lepjen meg az úttalan utakon.
Termék típusa | rövidnadrág |
---|---|
Nem | nők |
Szín | kék |
Anyag | 14 % elasztán, 6 % poliészter, 80 % polyamid |
Funkcionális ruházat | Igen |
Minta | logóval |
A nadrág hossza | térdig |
Vágja | laza |
Szezon | tavaszi, nyár, őszi |
Alkalmasság sportolásra | kerékpározás, fitness, sportedzés, turizmus |
A nadrág típusa | Sport |
Miben segíthetünk a termékkel kapcsolatban?
Kérdezz és mi válaszolunk 24 órán belül
A(z) Férfirövidnadrág Salewa Puez 3 DST Premium Navy olyan túra rövidnadrág, amely minden nehézségű kiránduláson támogat funkcionális tulajdonságaival. A túra rövidnadrág tartós és jól alkalmazkodik a hegyi terepek zord körülményeihez.
Dobd a Salewa túra rövidnadrágot a kosárba, és nézd meg a többi túraruházatot is, hogy semmilyen időjárás-változás nem lepjen meg az úttalan utakon.
Termék típusa | rövidnadrág |
---|---|
Nem | nők |
Szín | kék |
Anyag | 14 % elasztán, 6 % poliészter, 80 % polyamid |
Funkcionális ruházat | Igen |
Minta | logóval |
A nadrág hossza | térdig |
Vágja | laza |
Szezon | tavaszi, nyár, őszi |
Alkalmasság sportolásra | kerékpározás, fitness, sportedzés, turizmus |
A nadrág típusa | Sport |
Miben segíthetünk a termékkel kapcsolatban?
Kérdezz és mi válaszolunk 24 órán belül
Jellemzők mérettáblázata | Ruházat mérete EU | Csípőbőség (cm) | Derékbőség (cm) | Magasság (cm) |
---|---|---|---|---|
34 | XS | 90–93 | 65–68 | 162–165 |
36 | S | 94–97 | 69–72 | 164–167 |
38 | M | 98–101 | 73–76 | 168–171 |
40 | L | 102–105 | 77–80 | 170–173 |
42 | XL | 106–109 | 81–84 | 172–175 |
44 | XXL | 110–113 | 85–88 | 174–177 |
Minden jog fenntartva, © 2002-2025 Sportega