ID 94991-1244
Tesztelj 101%-ra. Nem stimmel? Visszaküldheted! Tudj meg többet.
A termék jelenleg nincs a kínálatunkban. Válogass a raktáron lévő termékek közül.
Termékazonosító: 94991-1244
A svájci mérnöki munka és az elit sportolói input találkozik a tökéletes maratoni cipő megalkotásában. Férfi On Running Cloudboom futócipő, amelyet CloudTec® kettős párnázással, tökéletes lábtartással és hosszú távú kényelemmel terveztek. A Speedboard™ szénszálas keverékkel maximális teljesítményt tesz lehetővé. Minden, amire szükséged van a leggyorsabb maratonodhoz.
Nem | férfiak |
---|---|
Modellsor | Cloudboom |
Csillapítási arány | magas |
Drop | 9 mm |
Ajánlott felület | silnice |
Szín | zöld, fehér, fekete |
A futás típusa | rychlý běh, závod, rychlý běh, závod, rychlý běh, závod |
Termék típusa | futócipő |
Alkalmasság sportolásra | futás |
Vízálló/vízálló | nem |
Cipő szélessége | standard |
Tömeg | 220 g |
Stabilitás | semleges |
Miben segíthetünk a termékkel kapcsolatban?
Kérdezz és mi válaszolunk 24 órán belül
A svájci mérnöki munka és az elit sportolói input találkozik a tökéletes maratoni cipő megalkotásában. Férfi On Running Cloudboom futócipő, amelyet CloudTec® kettős párnázással, tökéletes lábtartással és hosszú távú kényelemmel terveztek. A Speedboard™ szénszálas keverékkel maximális teljesítményt tesz lehetővé. Minden, amire szükséged van a leggyorsabb maratonodhoz.
Nem | férfiak |
---|---|
Modellsor | Cloudboom |
Csillapítási arány | magas |
Drop | 9 mm |
Ajánlott felület | silnice |
Szín | zöld, fehér, fekete |
A futás típusa | rychlý běh, závod, rychlý běh, závod, rychlý běh, závod |
Termék típusa | futócipő |
Alkalmasság sportolásra | futás |
Vízálló/vízálló | nem |
Cipő szélessége | standard |
Tömeg | 220 g |
Stabilitás | semleges |
Miben segíthetünk a termékkel kapcsolatban?
Kérdezz és mi válaszolunk 24 órán belül
Jellemzők mérettáblázata | UK | US | CM |
---|---|---|---|
EUR 40 | 6.5 | 7 | 25 |
EUR 40,5 | 7 | 7.5 | 25.5 |
EUR 41 | 7.5 | 8 | 26 |
EUR 42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
EUR 42,5 | 8.5 | 9 | 27 |
EUR 43 | 9 | 9.5 | 27.5 |
EUR 44 | 9.5 | 10 | 28 |
EUR 44,5 | 10 | 10.5 | 28.5 |
EUR 45 | 10.5 | 11 | 29 |
EUR 46 | 11 | 11.5 | 29.5 |
EUR 47 | 11.5 | 12 | 30 |
EUR 47,5 | 12 | 12.5 | 30.5 |
EUR 48 | 12.5 | 13 | 31 |
EUR 49 | 13.5 | 14 | 31.5 |
Minden jog fenntartva, © 2002-2025 Sportega