ID 1471632
A termék jelenleg nincs a kínálatunkban. Válogass a raktáron lévő termékek közül.
Termékazonosító: 1471632
A(z) Nebbia Washed-off Cotton T-shirt MAX OUT Light Brown Férfipóló egy olyan póló, amely kiváló szabadidős tevékenységhez vagy az otthonról az edzésre való menet. A(z) Nebbia pamut férfi póló nem annyira alkalmas sportolásra, mint egy szintetikus szálakból készült póló, de annál kényelmesebb.
A pamut gyorsabban átizzad és nehezebben szárad meg. De szálai kellemesek és jobban melegítenek, mint a szintetikus anyagok. Ezért viheted ezt a pólót sétákra, munkába és más szabadidős tevékenységekre, ahol nem tervezed teljesen átizzadni a pólódat.
Nem | férfiak |
---|---|
Ujjhossz | rövid ujjú |
Szín | barna |
Anyag | 100 % pamut |
Terméktípus | póló |
Mely sportokhoz alkalmas | fitness, sportedzés, szabadidő |
Minta | feliratos |
Funkcionális ruházat | Igen |
Szabás | oversized |
Nyakkivágás típusa | kerek nyakkivágás |
Miben segíthetünk a termékkel kapcsolatban?
Kérdezz és mi válaszolunk 24 órán belül
A(z) Nebbia Washed-off Cotton T-shirt MAX OUT Light Brown Férfipóló egy olyan póló, amely kiváló szabadidős tevékenységhez vagy az otthonról az edzésre való menet. A(z) Nebbia pamut férfi póló nem annyira alkalmas sportolásra, mint egy szintetikus szálakból készült póló, de annál kényelmesebb.
A pamut gyorsabban átizzad és nehezebben szárad meg. De szálai kellemesek és jobban melegítenek, mint a szintetikus anyagok. Ezért viheted ezt a pólót sétákra, munkába és más szabadidős tevékenységekre, ahol nem tervezed teljesen átizzadni a pólódat.
Nem | férfiak |
---|---|
Ujjhossz | rövid ujjú |
Szín | barna |
Anyag | 100 % pamut |
Terméktípus | póló |
Mely sportokhoz alkalmas | fitness, sportedzés, szabadidő |
Minta | feliratos |
Funkcionális ruházat | Igen |
Szabás | oversized |
Nyakkivágás típusa | kerek nyakkivágás |
Miben segíthetünk a termékkel kapcsolatban?
Kérdezz és mi válaszolunk 24 órán belül
Jellemzők mérettáblázata | Magasság (cm) | Lábhossz (cm) | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) | Combkörfogat (cm) | Bicepsz körfogat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 163–170 | 92–96 | 100–110 | 80–86 | 90–94 | 55–60 | 36–40 |
L | 170–178 | 96–100 | 110–120 | 86–94 | 96–104 | 60–65 | 40–44 |
XL | 178–186 | 100–104 | 120–130 | 94–102 | 104–110 | 65–70 | 44–48 |
XXL | 186–192 | 105–110 | 130–140 | 102–110 | 110–118 | 70–75 | 48–- |
Minden jog fenntartva, © 2002-2025 Sportega