ID 163268
A termék jelenleg nincs a kínálatunkban. Válogass a raktáron lévő termékek közül.
Termékazonosító: 163268
A Jack Wolfskin Tucan Jacket Dark Indigo egy könnyű, légáteresztő védőkabát stílusos kivitelben. Legyen szó erdei piknikről vagy kirándulásról - a TUCAN JACKET megbízhatóan megvédi a szabadban szerető gyermekeket a széltől és az esőtől. A könnyű és légáteresztő kabát víz- és szélálló. A hátoldalon található menő mancsnyom egy másik okos részlet, amelyet a kis felfedezők imádni fognak.
Anyag: 100% poliészter
Termék típusa | jack |
---|---|
Nem | gyerek |
Csuklya | csuklyával |
Anyag | 100% poliészter |
Szín | kék |
Szezon | tavaszi, őszi |
Vízálló/vízálló | igen |
Vágja | přiléhavý |
Alkalmasság sportolásra | turizmus, kerékpározás |
A ruhadarab hossza | rövid |
Miben segíthetünk a termékkel kapcsolatban?
Kérdezz és mi válaszolunk 24 órán belül
A Jack Wolfskin Tucan Jacket Dark Indigo egy könnyű, légáteresztő védőkabát stílusos kivitelben. Legyen szó erdei piknikről vagy kirándulásról - a TUCAN JACKET megbízhatóan megvédi a szabadban szerető gyermekeket a széltől és az esőtől. A könnyű és légáteresztő kabát víz- és szélálló. A hátoldalon található menő mancsnyom egy másik okos részlet, amelyet a kis felfedezők imádni fognak.
Anyag: 100% poliészter
Termék típusa | jack |
---|---|
Nem | gyerek |
Csuklya | csuklyával |
Anyag | 100% poliészter |
Szín | kék |
Szezon | tavaszi, őszi |
Vízálló/vízálló | igen |
Vágja | přiléhavý |
Alkalmasság sportolásra | turizmus, kerékpározás |
A ruhadarab hossza | rövid |
Miben segíthetünk a termékkel kapcsolatban?
Kérdezz és mi válaszolunk 24 órán belül
Jellemzők mérettáblázata | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) | Ujjhossz (cm) | Kor |
---|---|---|---|---|---|
68 cm | 45,5 | 45 | 45 | 23 | 6–12 M |
80 cm | 49,5 | 49 | 50 | 27 | 12 M–1,5 J |
92 cm | 52 | 50 | 53 | 32 | 1,5–2 |
98 cm | 54 | 51 | 55,5 | 34 | 2–3 |
104 cm | 56 | 52 | 58 | 36 | 3–4 |
110 cm | 58 | 53,5 | 60,5 | 38 | 4–5 |
116 cm | 60 | 55 | 63 | 40 | 5–6 |
122 cm | 62 | 57 | 65,5 | 42,5 | 6–7 |
128 cm | 64 | 59 | 68 | 45 | 7–8 |
134 cm | 67 | 61 | 71 | 47,5 | 8–9 |
140 cm | 70 | 63 | 74 | 49 | 9–10 |
146 cm | 73 | 65 | 77,5 | 51,5 | 10–11 |
152 cm | 76 | 67 | 81 | 54 | 11–12 |
158 cm | 79,5 | 69 | 84,5 | 56 | 12–13 |
164 cm | 83 | 71 | 88 | 58 | 13–14 |
170 cm | 86,5 | 73 | 91,5 | 60,5 | 14+ |
176 cm | 90 | 75 | 95 | 62 | 14+ |
Minden jog fenntartva, © 2002-2025 Sportega