ID 1384865
A termék jelenleg nincs a kínálatunkban. Válogass a raktáron lévő termékek közül.
Termékazonosító: 1384865
A(z) CCM Core SS Tee Major Brown Gyerekpóló olyan kis sportolóknak való póló, akik szeretik kombinálni a funkcionális tulajdonságokat a kényelemmel.
Ha sport közben izzadsz, de valamilyen oknál fogva nem kedveled a szintetikus anyagokat, válassz a pamuttal kevert pólót. A(z) CCM pólóban jól fogod érezni magad, nem lesz kellemetlen viselet, ugyanakkor jól elvezeti az izzadságot és nem korlátoz a mozgásban.
Nem | gyerek |
---|---|
Hüvelyhossz | rövid ujjú |
Szín | barna |
Anyag | 5 % elasztán, 95 % pamut |
Termék típusa | póló |
Alkalmasság sportolásra | jégkorong |
Minta | egyszínű |
Funkcionális ruházat | Nem |
Ő használja | nincs megadva |
Vágja | laza |
Nyakkivágás típusa | kerek nyakkivágás |
Modellsor | Core |
Miben segíthetünk a termékkel kapcsolatban?
Kérdezz és mi válaszolunk 24 órán belül
A(z) CCM Core SS Tee Major Brown Gyerekpóló olyan kis sportolóknak való póló, akik szeretik kombinálni a funkcionális tulajdonságokat a kényelemmel.
Ha sport közben izzadsz, de valamilyen oknál fogva nem kedveled a szintetikus anyagokat, válassz a pamuttal kevert pólót. A(z) CCM pólóban jól fogod érezni magad, nem lesz kellemetlen viselet, ugyanakkor jól elvezeti az izzadságot és nem korlátoz a mozgásban.
Nem | gyerek |
---|---|
Hüvelyhossz | rövid ujjú |
Szín | barna |
Anyag | 5 % elasztán, 95 % pamut |
Termék típusa | póló |
Alkalmasság sportolásra | jégkorong |
Minta | egyszínű |
Funkcionális ruházat | Nem |
Ő használja | nincs megadva |
Vágja | laza |
Nyakkivágás típusa | kerek nyakkivágás |
Modellsor | Core |
Miben segíthetünk a termékkel kapcsolatban?
Kérdezz és mi válaszolunk 24 órán belül
Jellemzők mérettáblázata | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) | Kor | Magasság (cm) |
---|---|---|---|---|---|
2XS | 60,9–63,5 | 55,8–58,4 | 63,5–66 | 3–5 | 110 |
XS | 63,5–66 | 58,4–60,9 | 66–68,6 | 5–7 | 120 |
S | 66–68,5 | 60,9–63,5 | 68,6–72,4 | 7–9 | 130 |
M | 68,5–73,6 | 63,5–68,6 | 72,4–78,7 | 9–11 | 140 |
L | 73,6–78,7 | 68,6–72,4 | 78,7–82,5 | 11–13 | 150 |
XL | 78,7–86,4 | 72,4–76,2 | 82,5–86,4 | 13–15 | 160 |
Minden jog fenntartva, © 2002-2025 Sportega