ID 1352679
A termék jelenleg nincs a kínálatunkban. Válogass a raktáron lévő termékek közül.
Termékazonosító: 1352679
A BIDI BADU Pure Wild Tank Olive/Dark Grey Women's Top egy sportkocsi felső, amely segít optimalizálni a teljesítményedet edzés és mérkőzés közben. A BIDI BADU női tartály felső szintetikus szálai jobban megfelelnek a sportnak, mint a pamut.
A szintetikus anyagnak köszönhetően élvezheti a tartály tetejének jobb légáteresztését, értékelni fogja a nagyobb tartósságot és a gyorsabb száradást a nehéz testmozgás és mosás után.
Nem | nők |
---|---|
Hüvelyhossz | ujjatlan |
Szín | zöld |
Anyag | 88 % poliészter, 12 % elasztán |
Termék típusa | pulóver |
Alkalmasság sportolásra | tenisz |
Minta | logóval |
Funkcionális ruházat | Igen |
Éves begyűjtések | 2023 |
Ő használja | nincs megadva |
Vágja | regular fit |
Nyakkivágás típusa | U-nyakkivágás |
A nyakkivágás mélysége | alacsony nyakkivágás |
Miben segíthetünk a termékkel kapcsolatban?
Kérdezz és mi válaszolunk 24 órán belül
A BIDI BADU Pure Wild Tank Olive/Dark Grey Women's Top egy sportkocsi felső, amely segít optimalizálni a teljesítményedet edzés és mérkőzés közben. A BIDI BADU női tartály felső szintetikus szálai jobban megfelelnek a sportnak, mint a pamut.
A szintetikus anyagnak köszönhetően élvezheti a tartály tetejének jobb légáteresztését, értékelni fogja a nagyobb tartósságot és a gyorsabb száradást a nehéz testmozgás és mosás után.
Nem | nők |
---|---|
Hüvelyhossz | ujjatlan |
Szín | zöld |
Anyag | 88 % poliészter, 12 % elasztán |
Termék típusa | pulóver |
Alkalmasság sportolásra | tenisz |
Minta | logóval |
Funkcionális ruházat | Igen |
Éves begyűjtések | 2023 |
Ő használja | nincs megadva |
Vágja | regular fit |
Nyakkivágás típusa | U-nyakkivágás |
A nyakkivágás mélysége | alacsony nyakkivágás |
Miben segíthetünk a termékkel kapcsolatban?
Kérdezz és mi válaszolunk 24 órán belül
Jellemzők mérettáblázata | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) |
---|---|---|
XS | 75–82 | 59–66 |
S | 82–89 | 66–73 |
M | 89–96 | 73–80 |
L | 96–103 | 80–87 |
XL | 103–113 | 87–97 |
Minden jog fenntartva, © 2002-2025 Sportega