ID {{ productCode }}
Tulajdonságok kiválasztása:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
A termék jelenleg nincs a kínálatunkban. Válogass a raktáron lévő termékek közül.
Termékazonosító: 163625
Számíthatsz a LABEDA GRIPPER CROSSOVER kerekekre, amelyek mérete elöl76 mm , hátul pedig 80 mm, és amelyek szinte bármilyen felületen tartósságot és tapadástbiztosítanak.
A korcsolya talpatartós és könnyű TPUanyagból készült . Ennek az anyagnak az előnye a TPR-rel szemben a tartósság és szilárdság kisebb súly mellett. A korcsolyák maximális hőségbentöbb szezonon át is kibírják.
A mérkőzések vagy edzések során a 3D formázott Flex kompozitból készült csontváz biztosítja a támogatást, amely védekezés vagy támadás közben láthatóan támogatja Önt.
Akorcsolya Hydrophic mikroszálas béléssel és párnázássalrendelkezik, amely tökéletes kényelmet és nagyszerű izzadságelvezetést biztosít.
Az integrált bokavédővel ellátott filcnyelv extra védelmet nyújt.
SR mérettáblázat:
Méret | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
EUR | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 |
UK | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
Hosszúság (cm) | 24,9 | 25,1 | 25,5 | 26 | 26,4 | 26,8 | 27,5 | 27,7 | 28,1 |
Méretkategóriák | Senior |
---|---|
Modellsor | Vapor |
Termék típusa | inline hoki korcsolya |
Alkalmasság sportolásra | inline hoki |
A játékos teljesítményosztálya | Profi jégkorong |
Vágja | ferde |
Vezetési stílus | teljesítmény, inline hoki |
Váz | alumínium |
Csapágy minőségi osztály | 9. osztály |
Csapágyak osztálya | ABEC 9 |
Kerekek száma | 4 |
Átmérő Kerekek | 76 mm, 80 mm |
Keménység Kerekek | 80A |
Cipőszerkezet (a korcsolya váza) | kompozit |
Bélés anyaga | Bauer hidrofób mikroszál |
Nyelv | filc |
Egyedülálló | Bauer TPU Outsole |
Rögzítő rendszer | csipkék |
A szilárdság és a merevség értékelése | 100 |
Minőségi kivitelezés | 100 |
Cipő kényelem | 100 |
Kényelmes rögzítés | 10 |
lábujjkorcsolya | Standard |
Vásárlási ajánlásunk (teljesítmény/ár arány) | 10 |
Miben segíthetünk a termékkel kapcsolatban?
Kérdezz és mi válaszolunk 24 órán belül