ID 145731
Tesztelj 101%-ra. Nem stimmel? Visszaküldheted! Tudj meg többet.
A termék jelenleg nincs a kínálatunkban. Válogass a raktáron lévő termékek közül.
Termékazonosító: 145731
Ezekben az Asolo cipőkben kényelmesen és magabiztosan járhatsz bármilyen úton vagy ösvényen. A cipő Megagrip nagy tapadású külső talppal és öntisztuló mintázattal rendelkezik.
A külső nedvességet a vízálló GORE-TEX® membrán tartja a lábadon, az enyhe párnázottságot pedig a puha, mikroporózus középtalp biztosítja.
Paraméterek:
Nem | férfiak |
---|---|
Javasolt felület | szilárd természetes felületek |
Szín | kék |
Terméktípus | kültéri cipők |
Mely sportokhoz alkalmas | turizmus |
Vízzel szembeni ellenállóság/vízállóság | igen |
Membrán | Gore-Tex |
Felső | nubuc bőr |
Középtalp | EVA |
Középtalp | Vibram |
Súly | 370 g |
Cipő magassága | magas |
Évszak | tavaszi, nyár, őszi |
1×
0×
0×
0×
0×
31. 10. 2023
Miben segíthetünk a termékkel kapcsolatban?
Kérdezz és mi válaszolunk 24 órán belül
Ezekben az Asolo cipőkben kényelmesen és magabiztosan járhatsz bármilyen úton vagy ösvényen. A cipő Megagrip nagy tapadású külső talppal és öntisztuló mintázattal rendelkezik.
A külső nedvességet a vízálló GORE-TEX® membrán tartja a lábadon, az enyhe párnázottságot pedig a puha, mikroporózus középtalp biztosítja.
Paraméterek:
Nem | férfiak |
---|---|
Javasolt felület | szilárd természetes felületek |
Szín | kék |
Terméktípus | kültéri cipők |
Mely sportokhoz alkalmas | turizmus |
Vízzel szembeni ellenállóság/vízállóság | igen |
Membrán | Gore-Tex |
Felső | nubuc bőr |
Középtalp | EVA |
Középtalp | Vibram |
Súly | 370 g |
Cipő magassága | magas |
Évszak | tavaszi, nyár, őszi |
1×
0×
0×
0×
0×
31. 10. 2023
Miben segíthetünk a termékkel kapcsolatban?
Kérdezz és mi válaszolunk 24 órán belül
Jellemzők mérettáblázata | EUR | betét hossza (cm) |
---|---|---|
UK 5 | 38 | 24 |
UK 5,5 | 38 (2/3) | 24,5 |
UK 6 | 39 (1/3) | 25 |
UK 6,5 | 40 | 25,5 |
UK 7 | 40 (2/3) | 26 |
UK 7,5 | 41 (1/3) | 26,5 |
UK 8 | 42 | 27 |
UK 8,5 | 42,5 | 27,5 |
UK 9 | 43 (1/3) | 28 |
UK 9,5 | 43 (2/3) | 28,5 |
UK 10 | 44 (1/2) | 29 |
UK 10,5 | 45 | 29,5 |
UK 11 | 46 | 30 |
UK 11,5 | 46 (1/3) | 30,5 |
UK 12 | 47 | 30,5 |
UK 12,5 | 47 (1/2) | 31,5 |
UK 13 | 48 (1/3) | 32 |
UK 13,5 | 49 | 32,5 |
UK 14 | 49,5 | 33 |
Minden jog fenntartva, © 2002-2025 Sportega